
UCP 319-Unit Galas Bebola Blok Bantal
| Pematuhan dengan standard |
JIS |
| Tujuan khusus |
Untuk aplikasi pengendalian bahan |
| Bahan, perumahan |
Besi tuang |
| Pengedap, galas |
Meterai dan melemparkan pada kedua-dua belah pihak |
| Jenis pengedap, galas |
Kenalan, standard |
| Pengedap, unit |
Tanpa |
| Salutan |
Tanpa |
Dimensi
| d |
95 mm |
Diameter lubang |
|---|---|---|
| d1 |
≈127.1 mm |
Diameter bahu cincin dalam |
| A |
101 mm |
Lebar asas |
| A1 |
67 mm |
Lebar atas |
| B |
103 mm |
Lebar cincin dalam |
| B4 |
16 mm |
Jarak dari muka sisi peranti pengunci ke pusat benang |
| H |
125 mm |
Ketinggian pusat tempat duduk sfera |
| H1 |
52 mm |
Ketinggian kaki |
| H2 |
253 mm |
Ketinggian keseluruhan |
| J |
360.5 mm |
Jarak antara bolt lampiran |
| J |
maks.374 mm |
Jarak antara bolt lampiran |
| J |
min.347 mm |
Jarak antara bolt lampiran |
| L |
462 mm |
Panjang keseluruhan |
| N |
36 mm |
Diameter lubang bolt lampiran |
| N1 |
49.5 mm |
Panjang lubang bolt lampiran |
| s1 |
62 mm |
Jarak dari muka sisi peranti pengunci ke pusat perlumbaan |
| RG |
1/8-27 NPT |
Benang perumahan untuk pemasangan gris |
|---|---|---|
| R1 |
13 mm |
Kedudukan paksi benang perumahan |
| R |
45 darjah |
Kedudukan sudut benang perumahan |
| DN |
6.589 mm |
Diameter sfera kepala pemasangan gris |
|---|---|---|
| SWN |
11.11 mm |
Saiz kunci heksagon untuk pemasangan gris |
| GN |
1/8-27 NPT |
Benang pemasangan gris |
Data pengiraan
| Penarafan beban dinamik asas | C |
153 kN |
|---|---|---|
| Penarafan beban statik asas | C0 |
118 kN |
| Had beban keletihan | Pu |
4.15 kN |
| Mengehadkan kelajuan |
1 850 r/min |
|
|
Mengehadkan kelajuan dengan toleransi aci h6 |
Maklumat pemasangan
| Set skru | G2 |
M16x1.5 |
|---|---|---|
| Saiz kunci heksagon untuk set skru |
8 mm |
|
| Tork pengetatan yang disyorkan untuk skru set |
50 N·m |
|
| Diameter yang disyorkan untuk bolt lampiran, mm | G |
30 mm |
| Diameter yang disyorkan untuk bolt lampiran, inci | G |
1.125 dalam |
Kelebihan Unit Galas Bebola Blok Bantal
Kelebihan utama unit galas bebola blok bantal terletak pada keupayaannya untuk memberikan sokongan dan prestasi yang boleh dipercayai sementara agak mudah dipasang dan diselenggara. Pembinaan teguh mereka memastikan ketahanan dan jangka hayat walaupun dalam keadaan yang mencabar, yang meminimumkan masa henti dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Ciri penjajaran sendiri bagi banyak unit blok bantal membolehkannya menampung ketidaksejajaran aci, yang meningkatkan kestabilan operasinya dan memanjangkan hayat perkhidmatannya. Selain itu, reka bentuk tertutup unit ini melindungi galas daripada bahan cemar, mengurangkan kemungkinan kerosakan dan mengekalkan prestasi yang konsisten. Ketersediaan saiz dan konfigurasi yang berbeza juga bermakna ia boleh disesuaikan agar sesuai dengan pelbagai aplikasi, menjadikannya pilihan serba boleh untuk banyak industri. Secara keseluruhannya, unit galas bebola blok bantal menawarkan gabungan kekuatan, kemudahan penggunaan dan kebolehsuaian yang menyumbang kepada penggunaan dan keberkesanan yang meluas dalam pelbagai aplikasi.
|
|
d[mm]
|
A[mm]
|
H[mm]
|
H2[mm]
|
J[mm]
|
L[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
| UCP 320-64 | 101.6 | 107 | 140 | 283 | 380.5 | 482 | 174 | 140 | 1 700 |
| UCP 320 | 100 | 107 | 140 | 283 | 380.5 | 482 | 174 | 140 | 1 700 |
| UCP 319 | 95 | 101 | 125 | 253 | 360.5 | 462 | 153 | 118 | 1 850 |
| UCP 318 | 90 | 96 | 118 | 239 | 330.5 | 421 | 143 | 108 | 1 950 |
| SYJ 100 TF | 100 | 95 | 115 | 225.5 | 308 | 380 | 124 | 93 | 1 900 |
| UCP 317 | 85 | 94 | 112 | 227 | 320.5 | 411 | 133 | 96.5 | 2 050 |
| UCP 316 | 80 | 93 | 106 | 215 | 300.5 | 378 | 124 | 86.5 | 2 150 |
| UCPX17 | 85 | 88 | 101.6 | 202.5 | 262 | 327 | 95.6 | 72 | 1 600 |
| UCP 218 | 90 | 88 | 101.6 | 202.5 | 262 | 327 | 95.6 | 72 | 1 600 |
| SYJ 90 TF | 90 | 88 | 101.6 | 200.5 | 262 | 327 | 95.6 | 72 | 2 000 |
| UCP 315-48 | 76.2 | 86 | 100 | 202 | 290.5 | 368 | 114 | 76.5 | 2 300 |
| UCP 315 | 75 | 86 | 100 | 202 | 290.5 | 368 | 114 | 76.5 | 2 300 |
| UCPX16 | 80 | 83 | 95.2 | 189 | 247 | 310.5 | 83.2 | 64 | 1 800 |
| UCP 217 | 85 | 83 | 95.2 | 189 | 247 | 310.5 | 83.2 | 64 | 1 800 |
| UCP 314 | 70 | 82 | 95 | 192 | 280.5 | 358 | 104 | 68 | 2 500 |
| UCP 313 | 65 | 76 | 90 | 182 | 260.5 | 331 | 92.3 | 60 | 2 650 |
| UCPX15 | 75 | 78 | 88.9 | 176 | 232 | 292 | 71.5 | 54 | 1 900 |
| UCP 216 | 80 | 78 | 88.9 | 176 | 232 | 292 | 71.5 | 54 | 1 900 |
| SYJ 80 TF | 80 | 78 | 88.9 | 175.5 | 232 | 292 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| SY 3. UTF | 76.2 | 78 | 88.9 | 175.5 | 228.5 | 305 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| SY 2.15/16 DUTF | 74.613 | 78 | 88.9 | 175.5 | 228.5 | 305 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 300-TF-AH | 76.2 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 300-TF | 76.2 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 215-TF-AH | 74.613 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 215-TF | 74.613 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| UCP 312 | 60 | 72 | 85 | 171 | 250.5 | 321 | 81.9 | 52 | 2 900 |
| P2BL 215-WF | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 | 66.3 | 49 | 2 600 |
| P2BL 215-TF-AH | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 | 66.3 | 49 | 2 600 |
| P2BL 215-TF | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 | 66.3 | 49 | 2 600 |
Cool tags: ucp 319-unit galas bola blok bantal, ucp 319-pembekal unit galas bola blok bantal
Seterusnya
UCP 320-Unit Galas Bebola Blok BantalAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










